Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de

Portal Städte und Gemeinden/Stat

Von Stadtwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Veranstaltungen Einkaufen Städte und Gemeinden Geschichte Museum Kunst

STÄDTE UND GEMEINDEN

Überblick über Städte und Gemeinden im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz


Übersicht über die Inhalte des Stadtwikis Pforzheim-Enz (sortiert nach Städten und Gemeinden)

Stadt/Gemeinde Inhalte Bilder Straßen Bauwerke Unternehmen Personen Vereine
Pforzheim 6885 1216 833 516 1489 2042 215
Altensteig 471 57 100 62 95 101 13
Bad Herrenalb 1046 517 125 49 216 65 26
Bad Liebenzell 524 62 142 50 136 91 19
Bad Teinach-Zavelstein 417 139 113 27 67 56 2
Bad Wildbad 823 229 117 68 236 140 9
Calw 1243 178 231 105 265 303 55
Haiterbach 127 31 20 7 19 21 14
Nagold 1042 105 205 57 342 228 23
Neubulach 400 54 122 27 113 55 9
Wildberg 347 33 111 28 81 65 12
Althengstett 500 138 105 24 125 68 22
Dobel 455 263 50 21 71 27 12
Ebhausen 186 32 48 11 40 38 7
Egenhausen 58 6 11 5 7 17 7
Enzklösterle 157 54 30 19 31 21 1
Gechingen 121 1 11 11 20 64 7
Höfen an der Enz 90 25 17 5 23 13 5
Neuweiler 133 6 34 13 32 24 3
Oberreichenbach 81 14 27 11 10 7 2
Ostelsheim 121 24 46 5 18 14 8
Rohrdorf 56 12 9 6 6 15 4
Schömberg 496 54 124 43 147 107 9
Simmersfeld 115 4 29 9 26 36 3
Simmozheim 67 13 10 7 8 18 7
Unterreichenbach 170 60 34 12 30 23 5
Heimsheim 208 3 78 15 51 30 10
Knittlingen 839 269 164 117 158 72 16
Maulbronn 697 229 83 31 104 176 15
Mühlacker 1387 236 286 112 374 251 51
Neuenbürg 713 230 131 40 120 129 14
Birkenfeld 569 65 189 27 162 87 15
Eisingen 163 11 33 9 35 64 4
Engelsbrand 194 32 40 15 52 43 6
Friolzheim 136 3 42 9 46 24 4
Illingen 449 23 123 21 168 66 23
Ispringen 220 7 67 10 56 61 6
Kämpfelbach 312 80 69 25 46 45 32
Keltern 648 176 142 31 166 77 26
Kieselbronn 155 8 25 9 23 75 9
Königsbach-Stein 561 114 124 29 166 96 13
Mönsheim 148 17 39 13 41 26 1
Neuhausen 277 74 55 24 59 29 20
Neulingen 306 35 74 21 74 55 15
Niefern-Öschelbronn 497 37 115 27 156 116 18
Ölbronn-Dürrn 295 90 54 13 54 35 19
Ötisheim 308 44 95 22 49 61 23
Remchingen 624 80 139 40 195 109 21
Sternenfels 226 69 48 17 42 34 7
Straubenhardt 798 236 200 27 174 84 21
Tiefenbronn 334 39 91 27 94 50 19
Wiernsheim 290 45 87 21 63 50 7
Wimsheim 125 4 40 5 37 22 8
Wurmberg 147 18 24 12 46 37 4
Vaihingen an der Enz 1439 318 297 102 341 226 34
Portale im Stadtwiki Pforzheim-Enz

VeranstaltungenEinkaufenStädte und GemeindenMuseumGeschichteKunst

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Themenportale
Unterstützt von
Werkzeuge